Cấp độ sạch không khí
Giới hạn trên của cấp độ sạch (Giới hạn cấp độ trên của cấp độ sạch)
Cấp độ sạch không khí được sử dụng để phân biệt mức độ sạch của không khí, và được xác định bởi số lượng hạt tối đa cho phép trên một mét khối (hoặc, khi cần thiết, trên một lít) không khí. Số lượng hạt tối đa cho phép này được gọi là giới hạn cấp độ trên của cấp độ sạch.
[Tài liệu tham khảo] Kể từ khi mô hình phân bố hạt trên giấy log-log được nắm vững, tiêu chuẩn Hoa Kỳ đã áp dụng phương pháp vẽ các đường song song trên giấy log-log để thiết lập các cấp độ sạch cho các loại địa điểm khác nhau.
[Tài liệu tham khảo] Tiêu chuẩn Hoa Kỳ (Bảng 1.2).
Bảng 1.2 Tiêu chuẩn liên bang Hoa Kỳ 209E
| Cấp độ | Cấp độ | Giới hạn nồng độ trên của cấp độ | Giới hạn nồng độ trên của cấp độ | Giới hạn nồng độ trên của cấp độ | Giới hạn nồng độ trên của cấp độ | Giới hạn nồng độ trên của cấp độ | Giới hạn nồng độ trên của cấp độ | Giới hạn nồng độ trên của cấp độ | Giới hạn nồng độ trên của cấp độ | Giới hạn nồng độ trên của cấp độ | Giới hạn nồng độ trên của cấp độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1μm | 0.1μm | 0.2μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.3μm | 0.5μm | 0.5μm | 5μm | 5μm | ||
| Trên một đơn vị thể tích | Trên một đơn vị thể tích | Trên một đơn vị thể tích | Trên một đơn vị thể tích | Trên một đơn vị thể tích | Trên một đơn vị thể tích | Trên một đơn vị thể tích | Trên một đơn vị thể tích | Trên một đơn vị thể tích | Trên một đơn vị thể tích | ||
| Đơn vị SI | Đơn vị Anh | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ |
| M1 | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10.0 | 0.283 | — | — | |
| M1.5 | 1 | 1 240 | 35.0 | 265 | 7.50 | 106 | 3.00 | 35.3 | 1.00 | — | — |
| M2 | 3 500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | — | — | |
| M2.5 | 10 | 12 400 | 350 | 2 650 | 75.0 | 1 060 | 30.0 | 353 | 10.0 | — | — |
| M3 | 35 000 | 991 | 7 570 | 214 | 3 090 | 87.5 | 1 000 | 28.3 | — | — | |
| M3.5 | 100 | — | — | 26 500 | 750 | 10 600 | 300 | 3 530 | 100 | — | — |
| M4 | — | — | 75 700 | 2 140 | 30 900 | 875 | 10 000 | 283 | — | — | |
| M4.5 | 1 000 | — | — | — | — | — | 35 300 | 1 000 | 247 | 7.00 | |
| M5 | — | — | — | — | — | 100 000 | 2 830 | 618 | 17.5 | ||
| M5.5 | 10 000 | — | — | — | — | — | 353 000 | 10 000 | 2 470 | 70.0 | |
| M6 | — | — | — | — | — | 1 000 000 | 28 300 | 6 180 | 175 | ||
| M6.5 | 100 000 | — | — | — | — | — | 3 530 000 | 100 000 | 24 700 | 700 | |
| M7 | — | — | — | — | — | 10 000 000 | 283 000 | 61 800 | 1 750 |
Ghi chú: Số lượng hạt trong bảng đều đề cập đến các hạt có kích thước lớn hơn hoặc bằng kích thước hạt được chỉ định. [Tài liệu tham khảo] Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc và tiêu chuẩn ISO (Bảng 1.3).
Bảng 1.3 Tiêu chuẩn quốc gia GB50073-2001 và Tiêu chuẩn quốc tế ISO14644-1
| Cấp độ | Giới hạn cấp độ | Giới hạn cấp độ | Giới hạn cấp độ | Giới hạn cấp độ | Giới hạn cấp độ | Giới hạn cấp độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | 5.0μm | |
| m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |
| 1 | 10 | 2 | ||||
| 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
| 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
| 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| 7 | 352 000 | 83 200 | 2 930 | |||
| 8 | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | |||
| 9 | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 |
Ghi chú: Số lượng hạt trong bảng đều đề cập đến các hạt có kích thước lớn hơn hoặc bằng kích thước hạt được chỉ định.
[Tài liệu tham khảo] Viện Khoa học Môi trường (IES) của Hoa Kỳ, đơn vị phát triển Tiêu chuẩn liên bang Hoa Kỳ FS209, đã nhiều lần nhấn mạnh và ghi nhận trong tiêu chuẩn rằng các giới hạn cấp độ không nhất thiết đại diện cho sự phân bố kích thước hạt trong bất kỳ tình huống cụ thể nào, bởi vì sự phân bố định lượng của các hạt bụi có kích thước khác nhau trong không khí phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như mật độ, hình dạng và thể tích của các hạt bụi, trạng thái luồng không khí mà chúng tồn tại, độ cao của vị trí so với mặt đất, năng lượng mà chúng nhận được (động năng, nhiệt năng, điện từ), và độ nhớt của không khí. Do bản chất của các nguồn bụi trong nhà và ngoài trời, sự phân bố kích thước hạt và tốc độ phát thải của các hạt được giải phóng, và trạng thái luồng không khí khác nhau, sự phân bố kích thước của các hạt sol khí trong nhà và ngoài trời cũng khác nhau.