Kelas Kebersihan Udara
Batas Atas Kelas Kebersihan (batas atas kelas kebersihan)
Kelas kebersihan udara digunakan untuk membedakan tingkat kebersihan udara, dan ditentukan oleh jumlah maksimum partikel yang diizinkan per meter kubik (atau, bila perlu, per liter) udara. Jumlah partikel maksimum yang diizinkan ini disebut batas atas kelas kebersihan.
[Referensi] Karena pola distribusi partikel pada kertas log-log telah dipahami, standar AS mengadopsi metode menggambar garis sejajar pada kertas log-log untuk menetapkan kelas kebersihan bagi berbagai jenis lokasi.
[Referensi] Standar AS (Tabel 1.2).
Tabel 1.2 Standar Federal AS 209E
| Kelas | Kelas | Batas konsentrasi atas kelas | Batas konsentrasi atas kelas | Batas konsentrasi atas kelas | Batas konsentrasi atas kelas | Batas konsentrasi atas kelas | Batas konsentrasi atas kelas | Batas konsentrasi atas kelas | Batas konsentrasi atas kelas | Batas konsentrasi atas kelas | Batas konsentrasi atas kelas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1μm | 0,1μm | 0,2μm | 0,2μm | 0,3μm | 0,3μm | 0,5μm | 0,5μm | 5μm | 5μm | ||
| Per satuan volume | Per satuan volume | Per satuan volume | Per satuan volume | Per satuan volume | Per satuan volume | Per satuan volume | Per satuan volume | Per satuan volume | Per satuan volume | ||
| Satuan SI | Satuan Inggris | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ |
| M1 | 350 | 9,91 | 75,7 | 2,14 | 30,9 | 0,875 | 10,0 | 0,283 | — | — | |
| M1.5 | 1 | 1 240 | 35,0 | 265 | 7,50 | 106 | 3,00 | 35,3 | 1,00 | — | — |
| M2 | 3 500 | 99,1 | 757 | 21,4 | 309 | 8,75 | 100 | 2,83 | — | — | |
| M2.5 | 10 | 12 400 | 350 | 2 650 | 75,0 | 1 060 | 30,0 | 353 | 10,0 | — | — |
| M3 | 35 000 | 991 | 7 570 | 214 | 3 090 | 87,5 | 1 000 | 28,3 | — | — | |
| M3.5 | 100 | — | — | 26 500 | 750 | 10 600 | 300 | 3 530 | 100 | — | — |
| M4 | — | — | 75 700 | 2 140 | 30 900 | 875 | 10 000 | 283 | — | — | |
| M4.5 | 1 000 | — | — | — | — | — | 35 300 | 1 000 | 247 | 7,00 | |
| M5 | — | — | — | — | — | 100 000 | 2 830 | 618 | 17,5 | ||
| M5.5 | 10 000 | — | — | — | — | — | 353 000 | 10 000 | 2 470 | 70,0 | |
| M6 | — | — | — | — | — | 1 000 000 | 28 300 | 6 180 | 175 | ||
| M6.5 | 100 000 | — | — | — | — | — | 3 530 000 | 100 000 | 24 700 | 700 | |
| M7 | — | — | — | — | — | 10 000 000 | 283 000 | 61 800 | 1 750 |
Catatan: Jumlah partikel dalam tabel semuanya merujuk pada partikel ≥ ukuran partikel yang ditentukan.
[Referensi] Standar nasional Tiongkok dan standar ISO (Tabel 1.3).
Tabel 1.3 Standar Nasional GB50073-2001 dan Standar Internasional ISO14644-1
| Kelas | Batas kelas | Batas kelas | Batas kelas | Batas kelas | Batas kelas | Batas kelas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1μm | 0,2μm | 0,3μm | 0,5μm | 1,0μm | 5,0μm | |
| m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |
| 1 | 10 | 2 | ||||
| 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
| 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
| 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| 7 | 352 000 | 83 200 | 2 930 | |||
| 8 | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | |||
| 9 | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 |
Catatan: Jumlah partikel dalam tabel semuanya merujuk pada partikel ≥ ukuran partikel yang ditentukan.
[Referensi] Institute of Environmental Sciences (IES) Amerika Serikat, pengembang Standar Federal AS FS209, telah berulang kali menekankan dan mencatat dalam standar tersebut bahwa batas kelas tidak selalu mewakili distribusi ukuran partikel dalam situasi spesifik apa pun, karena distribusi kuantitatif partikel debu dengan berbagai ukuran di udara bergantung pada banyak faktor, seperti kepadatan, bentuk, dan volume partikel debu, keadaan aliran udara tempat partikel tersebut berada, ketinggian lokasi di atas permukaan tanah, energi yang diterimanya (kinetik, termal, elektromagnetik), dan viskositas udara. Karena sifat sumber debu dalam dan luar ruangan, distribusi ukuran partikel dan laju emisi partikel yang dilepaskan, serta keadaan aliran udara berbeda, distribusi ukuran partikel aerosol dalam dan luar ruangan juga berbeda.