<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tủ hút khí độc on PENGCHI</title>
		<link>https://pengchi.net/vi/fume-hood/</link>
		<description>Recent content in Tủ hút khí độc on PENGCHI</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 08:56:25 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://pengchi.net/vi/fume-hood/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Tủ hút khí độc dòng A</title>
				<link>https://pengchi.net/vi/fume-hood/a-series-fume-hoods/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:56:25 +0000</pubDate>
				<guid>https://pengchi.net/vi/fume-hood/a-series-fume-hoods/</guid>
				<description>&lt;h3&gt;Mô tả sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;figure&gt;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/series-fume-hood-sizes.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 850px) 100vw, 850px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/series-fume-hood-sizes.webp 850w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/series-fume-hood-sizes-300x124.webp 300w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/series-fume-hood-sizes-768x317.webp 768w&#34; alt=&#34;Ba bản vẽ chính diện CAD của tủ hút khí độc dòng A với các chiều rộng 1200, 1500 và 1800 mm&#34; /&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Đặc điểm sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;A: Kính cửa sổ được làm bằng kính cường lực dày 5 mm, khi bị vỡ do sự cố sẽ không nát vụn hoàn toàn và văng ra xung quanh.&#xA;B: Tủ hút khí độc được sản xuất bằng công nghệ ép phun nguyên khối từ vật liệu PP, với thiết kế tổng thể có độ cong cao giúp giảm tiếng ồn do luồng không khí phát sinh trong quá trình thải khí.&#xA;C: Thiết kế truyền động bằng dây đai đồng bộ có răng, cơ cấu cửa sổ trượt có trọng lượng nhẹ, vận hành êm ái, độ ồn thấp; dây cáp thép được bọc kín hoàn toàn bởi dây đai đồng bộ giúp chống ăn mòn hiệu quả;&#xA;D: Cấu hình cơ bản: bảng điều khiển LCD, công tắc không khí 380V, công tắc tơ AC 220V, hộp phân phối điện toàn nhựa 8 vị trí lắp nổi, hai bộ ổ cắm điện chống bụi chuyên dụng phòng thí nghiệm, thiết bị chiếu sáng và hệ thống dây điện bên trong đi trong ống cách điện sáp vàng.&#xA;&lt;h3&gt;Thông số kỹ thuật sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;长度（mm）&#34;&gt;Chiều dài (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1200&#34;&gt;1200&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1500&#34;&gt;1500&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1800&#34;&gt;1800&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;深度（mm）&#34;&gt;Chiều sâu (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;高度（mm）&#34;&gt;Chiều cao (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;主体材质&#34;&gt;Vật liệu chính&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Tấm thép điện phân&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Tấm thép điện phân&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Tấm thép điện phân&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;台面材质&#34;&gt;Vật liệu mặt bàn&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Gốm/Tấm lý hóa&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Gốm/Tấm lý hóa&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Gốm/Tấm lý hóa&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;插座&#34;&gt;Ổ cắm điện&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Ứng dụng sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/laboratory-fume-hood.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 704px) 100vw, 704px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/laboratory-fume-hood.webp 704w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/laboratory-fume-hood-300x200.webp 300w&#34; alt=&#34;Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm màu trắng có viền xanh lam, cửa kính trượt, vòi nước bên trong và các ngăn tủ phía dưới&#34; /&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tủ hút khí độc cạnh hẹp dòng B</title>
				<link>https://pengchi.net/vi/fume-hood/b-series-narrow-edge-fume-hood/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:56:22 +0000</pubDate>
				<guid>https://pengchi.net/vi/fume-hood/b-series-narrow-edge-fume-hood/</guid>
				<description>&lt;h3&gt;Mô tả sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;figure&gt;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-fume-hood-sizes.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 865px) 100vw, 865px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-fume-hood-sizes.webp 865w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-fume-hood-sizes-300x137.webp 300w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-fume-hood-sizes-768x351.webp 768w&#34; alt=&#34;Ba bản vẽ mặt đứng có kích thước của tủ hút khí cạnh hẹp với các chiều rộng 1200, 1500 và 1800&#34; /&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Đặc điểm sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;A: Thiết kế viền siêu hẹp giúp tối đa hóa không gian làm việc;&#xA;B: Tấm dẫn hướng có thiết kế ba phần, giúp loại bỏ khí bên trong nhanh chóng và hiệu quả.&#xA;C: Có cửa quan sát cố định trong suốt, mang lại cho người vận hành tầm nhìn rộng hơn;&#xA;D: Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED lắp bấm khớp, dễ dàng thay thế;&#xA;E: Cấu hình các mô-đun nước, điện và khí để đáp ứng linh hoạt các yêu cầu sử dụng;&#xA;F: Cửa kính cường lực 5mm, khi vỡ không văng mảnh, đảm bảo an toàn cá nhân.&#xA;&lt;h3&gt;Thông số kỹ thuật sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&lt;thead&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;th&gt;Chiều dài (mm)&lt;/th&gt;&#xA;&lt;th&gt;1200&lt;/th&gt;&#xA;&lt;th&gt;1500&lt;/th&gt;&#xA;&lt;th&gt;1800&lt;/th&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/thead&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;Chiều sâu (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;Chiều cao (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;Vật liệu chính&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Tấm thép điện phân&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Tấm thép điện phân&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Tấm thép điện phân&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;Vật liệu mặt bàn&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Gạch men / Tấm lý hóa&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Gạch men / Tấm lý hóa&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Gạch men / Tấm lý hóa&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;Ổ cắm điện&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Ứng dụng sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-laboratory-fume-hood.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 564px) 100vw, 564px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-laboratory-fume-hood.webp 564w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-laboratory-fume-hood-300x227.webp 300w&#34; alt=&#34;Ba tủ hút khí cạnh hẹp màu xám được lắp đặt trong phòng thí nghiệm với bảng điều khiển và tủ đế màu trắng&#34; /&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tủ hút khí độc hình vòm Dòng C</title>
				<link>https://pengchi.net/vi/fume-hood/c-series-arc-shaped-fume-hood/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:56:17 +0000</pubDate>
				<guid>https://pengchi.net/vi/fume-hood/c-series-arc-shaped-fume-hood/</guid>
				<description>&lt;h3&gt;Mô tả sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 1242px) 100vw, 1242px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test.webp 1242w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test-300x95.webp 300w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test-1024x323.webp 1024w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test-768x242.webp 768w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test-900x284.webp 900w&#34; alt=&#34;Bộ ghép 3 ảnh thử nghiệm luồng khí bằng khói trên tủ hút khí độc viền cam có mặt bàn làm việc màu đen&#34; /&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Chi tiết thử nghiệm khói đối với tủ hút khí độc vòm tròn dòng C&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-smoke.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 418px) 100vw, 418px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-smoke.webp 418w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-smoke-279x300.webp 279w&#34; alt=&#34;Thử nghiệm khả năng chứa của tủ hút khí độc hình vòm với máy tạo khói màu cam phát ra hơi trên mặt bàn làm việc màu đen&#34; /&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/orange-fume-hood-control-panel.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 469px) 100vw, 469px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/orange-fume-hood-control-panel.webp 469w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/orange-fume-hood-control-panel-300x276.webp 300w&#34; alt=&#34;Chi tiết cận cảnh cột tủ hút khí độc hình vòm màu cam có cổng truy cập hình tròn và bảng điều khiển&#34; /&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Cùng vận tốc bề mặt&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Tủ thông gió vòm tròn dòng C&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;So sánh thử nghiệm khói của các loại tủ hút khí độc khác nhau&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Kết quả thử nghiệm khói&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Đặc điểm sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;A. Cột phía trước và vách ngăn cửa hút được thiết kế bề mặt cong thuôn dòng R20, giúp không khí đi vào tủ hút khí độc mượt mà hơn và giảm nhiễu loạn.&#xA;B. Tấm cánh cửa hút tích hợp chức năng cấp khí bù, có thể giảm nhiễu loạn không khí tại vị trí nạp khí;&#xA;C. Hệ thống dẫn dòng đã trải qua nhiều thử nghiệm vật lý quy mô lớn, có thể thải hiệu quả các loại khí có tỷ trọng khác nhau ngay cả ở vận tốc bề mặt cực thấp.&#xA;D. Được trang bị cửa sổ quan sát cố định trong suốt, mang lại trường nhìn rộng hơn cho người vận hành;&#xA;E. Tủ hút khí độc có thể tự động điều chỉnh vận tốc bề mặt và các thông số luồng khí thải dựa trên độ cao của cửa sổ quan sát, từ đó đạt hiệu quả năng lượng tối ưu.&#xA;F. Thiết kế truyền động đai đồng bộ răng cưa: cửa sổ trượt êm ái, nhẹ nhàng với độ ồn thấp, dây cáp thép được bao bọc hoàn toàn bởi đai đồng bộ, ngăn ngừa ăn mòn hiệu quả;&#xA;&lt;h3&gt;Thông số kỹ thuật sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;长度(mm)&#34;&gt;Chiều dài (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1200&#34;&gt;1200&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1500&#34;&gt;1500&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1800&#34;&gt;1800&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;深度(mm)&#34;&gt;Chiều sâu (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;高度(mm)&#34;&gt;Chiều cao (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;主体材质&#34;&gt;Vật liệu chính&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Tấm thép điện phân&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Tấm thép điện phân&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Tấm thép điện phân&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;台面材质&#34;&gt;Vật liệu mặt bàn&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Gốm/Tấm lý hóa&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Gốm/Tấm lý hóa&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Gốm/Tấm lý hóa&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;插座&#34;&gt;Ổ cắm điện&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 1026px) 100vw, 1026px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions.webp 1026w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions-300x136.webp 300w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions-1024x465.webp 1024w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions-768x349.webp 768w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions-900x409.webp 900w&#34; alt=&#34;Ba bản vẽ mặt đứng ghi kích thước của tủ hút khí độc hình vòm với các chiều rộng 1200, 1500 và 1800&#34; /&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Ứng dụng sản phẩm&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 732px) 100vw, 732px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood.webp 732w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-300x200.webp 300w&#34; alt=&#34;Tủ hút khí độc hình vòm màu cam và trắng đã lắp đặt, có cửa kính được nâng lên và các tủ đế màu trắng&#34; /&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
