

Bancada de Laboratório Totalmente em Aço Série A+
Descrição do Produto
![]() | ||
| A estrutura frontal utiliza uma construção monolítica totalmente soldada. | Processo de soldagem total para painel da porta e áreas de borda frontal e canto da gaveta | A porta do armário possui uma estrutura de camada dupla totalmente destacável. |
| Processo de desmontagem e montagem, textura totalmente soldada | Processo de soldagem total | Evita a ferrugem interna posteriormente. |
![]() | ![]() |
| Método tradicional de montagem de pia de PP | Pia de PP com fixação por suporte de tubo de arame |
| Fixada com parafusos autoatarraxantes e selante para vidro. Durante a instalação, é comum perfurar o tampo. Além disso, a pia corre risco de se soltar. | A pia de PP é fixada por meio de um suporte de tubo de arame, eliminando o risco de a pia se soltar. Fácil de instalar e com alta capacidade de carga. |
![]() | ![]() |
| As dobradiças tradicionais de armário de reagentes estão propensas à ferrugem. | Dobradiça de armário de reagentes com novo processo |
| O vidro é fixado com selante de vidro ácido que, durante o processo de cura, libera gases ácidos, fazendo com que as dobradiças enferrujem poucos dias após a instalação. | O vidro é fixado por meio de um processo de baguete de vidro, e é utilizada tecnologia de furação de chapa metálica de alta precisão. Sem usar adesivo para vidro, a baguete garante que o vidro permaneça firmemente no lugar. |
Características do Produto
A: A parte frontal do armário possui uma solda contínua completa, proporcionando uma aparência indistinguível da de um armário totalmente soldado, ao mesmo tempo que mantém a qualidade tátil e a facilidade de desmontagem características dos projetos totalmente soldados.
B: As portas do armário possuem uma estrutura de camada dupla totalmente destacável, garantindo que a cavidade interna também possa receber revestimento eletrostático, evitando assim a ferrugem interna ao longo do tempo.
C: A estrutura frontal utiliza uma junta de solda contínua completa, garantindo estabilidade estrutural e simplificando os requisitos de instalação — resultando em desempenho consistente mesmo para instaladores inexperientes.
D: Toda a estrutura é feita de chapa de aço eletrolítico de 1,0 mm com revestimento em pó eletrostático de resina epóxi na superfície, oferecendo excelente resistência à corrosão.
E: Equipado com prateleiras internas ajustáveis, trilhos deslizantes de três seções e dobradiças de nível industrial para desempenho superior;
F: A pia de PP é fixada por meio de um suporte de tubo de arame, eliminando o risco de a pia se soltar e garantindo excelente desempenho de carga.
Especificações do Produto
| Modelo | Série A+ | |
| Dimensões da Especificação | L×750/1500×850mm | |
| Materiais | Estrutura Principal | Chapa de aço eletrolítico com revestimento em pó epóxi |
| Puxador | Puxador em peça única | |
| Dobradiça | Liga de zinco | |
| Trilho deslizante | Trilho deslizante silencioso de três seções | |
| Tampo | Cerâmico/Placa físico-química | |
![]() | |||
| Armário de base de duas portas e duas gavetas | Armário de base de duas portas e uma gaveta | Armário de base de uma porta e uma gaveta | Armário de base de canto |
![]() | |||
| Tanque de água da estação central | Tanque de água da plataforma lateral | Armário de base para equipamento principal | Painel de vedação lateral de camada dupla |
Aplicações do Produto









