<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rack on PENGCHI</title>
		<link>https://pengchi.net/pt/rack/</link>
		<description>Recent content in Rack on PENGCHI</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-BR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 08:57:30 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://pengchi.net/pt/rack/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Suporte para Reagentes de Aço e Vidro Série A</title>
				<link>https://pengchi.net/pt/rack/a-series-steel-glass-reagent-rack/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:57:30 +0000</pubDate>
				<guid>https://pengchi.net/pt/rack/a-series-steel-glass-reagent-rack/</guid>
				<description>&lt;h3&gt;Descrição do Produto&lt;/h3&gt;&#xA;Prateleira de Reagentes em Aço e Vidro Série A&#xA;&lt;h3&gt;Características do Produto&lt;/h3&gt;&#xA;A: As colunas verticais são fabricadas em tubo quadrado conformado integralmente, e as placas das prateleiras passam por corte de precisão e ajuste preciso, apresentando superfícies lisas, sem rebarbas e alta capacidade de carga.&#xA;B: A coluna funcional pode ser equipada com uma ampla gama de componentes para atender às diversas necessidades de aplicação dos usuários;&#xA;C: Colunas verticais de aço com revestimento de resina epóxi, conferindo excelente resistência à corrosão;&#xA;D: A prateleira é feita de vidro temperado de 10 mm e conta com altura ajustável, atendendo aos requisitos da maioria dos laboratórios.&#xA;E: A estrutura de suporte é projetada para extensão e alongamento, possibilitando a passagem de circuitos elétricos da parte superior do teto suspenso até a bancada de trabalho do laboratório;&#xA;&lt;h3&gt;Especificações do Produto&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;table class=&#34;table&#34; border=&#34;1&#34;&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td colspan=&#34;2&#34; data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;规格尺寸&#34;&gt;Dimensões de Especificação&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;W×250×1000mm(单面)&#34;&gt;W×250×1000mm (face única)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;W×400×1000mm(双面)&#34;&gt;W×400×1000mm (face dupla)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td rowspan=&#34;4&#34; data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;材料&#34;&gt;Materiais&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;主体结构&#34;&gt;Estrutura Principal&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td colspan=&#34;2&#34; data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板+环氧树脂烤漆&#34;&gt;Chapa de aço eletrolítico com revestimento em pó de resina epóxi&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电源插座&#34;&gt;Tomada Elétrica&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td colspan=&#34;2&#34; data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;按需配置&#34;&gt;Configuração conforme necessidade&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;层板&#34;&gt;Placa de Prateleira&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td colspan=&#34;2&#34; data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;钢化玻璃&#34;&gt;Vidro Temperado&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;层板档杆&#34;&gt;Haste de Suporte da Prateleira&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td colspan=&#34;2&#34; data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;不锈钢/铝型材护栏&#34;&gt;Guarda-corpo em Aço Inoxidável / Perfil de Alumínio&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Suporte para Reagentes de Alumínio-Aço Série B</title>
				<link>https://pengchi.net/pt/rack/b-series-aluminum-steel-reagent-rack/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:57:28 +0000</pubDate>
				<guid>https://pengchi.net/pt/rack/b-series-aluminum-steel-reagent-rack/</guid>
				<description>&lt;h3&gt;Descrição do Produto&lt;/h3&gt;&#xA;Suporte para Reagentes de Alumínio e Aço Série B&#xA;&lt;h3&gt;Características do Produto&lt;/h3&gt;&#xA;A: Estrutura de aço e vidro, com montantes de aço e liga de alumínio; altura ajustável livremente.&#xA;B: Os montantes do suporte para reagentes apresentam um design simples, compacto e prático, sem detalhes supérfluos ou excessivamente complexos.&#xA;C: Tomadas elétricas são instaladas em ambos os lados da estrutura de suporte para atender às necessidades diárias de energia;&#xA;D: Conta com uma prateleira de vidro temperado de duas camadas para armazenar reagentes e outros itens;&#xA;E: A estrutura de suporte é projetada para extensão e alongamento, permitindo o roteamento de cabos elétricos desde a parte superior do teto suspenso até a bancada de trabalho do laboratório.&#xA;&lt;h3&gt;Especificações do Produto&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;table border=&#34;1&#34;&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td colspan=&#34;3&#34; data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;B系列铝钢试剂架&#34;&gt;Suporte para Reagentes de Alumínio e Aço Série B&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td colspan=&#34;2&#34; data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;规格尺寸&#34;&gt;Dimensões Especificadas&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;W×450×1000mm（双面）&#34;&gt;W×450×1000 mm (dupla face)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td rowspan=&#34;4&#34; data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;材料&#34;&gt;Materiais&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;主体结构&#34;&gt;Estrutura Principal&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板+环氧树脂烤漆&#34;&gt;Chapa de aço eletrolítico com revestimento em pó epóxi&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电源插座&#34;&gt;Tomada Elétrica&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;按需配置&#34;&gt;Configurada conforme necessidade&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;层板&#34;&gt;Prateleira&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;钢化玻璃&#34;&gt;Vidro Temperado&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;层板档杆&#34;&gt;Haste de Suporte da Prateleira&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;不锈钢/铝型材护栏&#34;&gt;Guarda de Aço Inoxidável/Perfil de Alumínio&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Rack para Reagentes em Formato de Diamante Série C</title>
				<link>https://pengchi.net/pt/rack/c-series-diamond-shaped-reagent-rack/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:57:27 +0000</pubDate>
				<guid>https://pengchi.net/pt/rack/c-series-diamond-shaped-reagent-rack/</guid>
				<description>&lt;h3&gt;Descrição do Produto&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt; Suporte para Reagentes em Forma de Diamante Série C &lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Características do Produto&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;span&gt; A: A coluna funcional pode ser equipada com uma ampla variedade de componentes para atender às diversas necessidades de aplicação dos usuários; &lt;br/&gt; B: A altura pode ser ajustada conforme necessário, e a estrutura de suporte pode ser usada para instalar armários de parede, aumentando o espaço de armazenamento; &lt;br/&gt; C: Suporte para reagentes multifuncional em formato de diamante, com aparência esteticamente agradável, instalação fácil e excelente capacidade de carga—uma única prateleira pode suportar até 50 kg. &lt;br/&gt; D: A coluna funcional oferece amplo espaço interno para acomodar tubulações hidráulicas, elétricas e de gás; ela é equipada com um painel funcional removível que pode receber dispositivos terminais, como tomadas, torneiras e válvulas de gás. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
