Descrição do Produto
A grelha de retorno de ar em salas cirúrgicas é um componente crítico do sistema de purificação de ar, cuja função principal é exaurir o ar contaminado da sala por meio de dutos, mantendo assim a qualidade ideal do ar.
Características do Produto
01 O pleno de retorno de ar é fabricado em chapa de aço com revestimento eletrostático a pó, com opção de painel frontal em persianas de liga de alumínio ou painel de malha de aço perfurada.
02 Design com grampos de mola para limpeza e substituição simples e prática;
03 Os filtros estão disponíveis nos graus de eficiência primária, média e alta, além de malha de náilon, para garantir um ar mais limpo; 04 Configurações não padronizadas personalizáveis, incluindo tamanho, material e cor.
Especificações do Produto
![]() | Caixa de Retorno de Ar com Persianas em Perfil de Alumínio | |
| Número do Desenho PCHFK-01 | A carcaça é construída em chapa de aço com revestimento eletrostático a pó, com painel frontal de persianas articulado, dotado de lâminas ajustáveis e malha de náilon. Emprega estrutura de fixação com grampos de mola; os filtros podem ser configurados opcionalmente nos graus de eficiência primária, média ou alta, conforme a necessidade. | |
| Especificações Comprimento 600 × Altura 400 × Profundidade 350 Comprimento 900 × Altura 400 × Profundidade 350 Comprimento 1200 × Altura 400 × Profundidade 350 | ||
![]() | Caixa de Retorno de Ar com Malha de Aço | |
| Número do Desenho PCHFK-02 | A carcaça é feita de chapa de aço com pintura eletrostática, e o painel frontal é fabricado em chapa de aço perfurada. Os filtros podem ser configurados opcionalmente como de eficiência primária, média ou alta, conforme a necessidade; | |
| Especificações Comprimento 600 × Altura 400 × Profundidade 350 Comprimento 900 × Altura 400 × Profundidade 350 Comprimento 1200 × Altura 400 × Profundidade 350 | ||
![]() | Saída de Exaustão Superior | |
| Número do Desenho PCPHK-01 | A carcaça é construída em chapa de aço com revestimento eletrostático a pó, com painel frontal de persianas articulado, dotado de lâminas ajustáveis e malha de náilon. Adota estrutura de fixação com grampos de mola; Os filtros podem ser configurados opcionalmente como de eficiência primária, média ou alta, conforme a necessidade; | |
| Especificações Comprimento 410 × Altura 410 × Profundidade 280 | ||
![]() | Saída de Insuflamento de Ar de Alta Eficiência | |
| Número do Desenho PCSFK-01 | A carcaça é feita de chapa de aço com pintura eletrostática ou chapa de aço inoxidável; Os materiais disponíveis para o painel difusor incluem aço com revestimento a pó, chapa eletroplatada, aço inoxidável e filme de distribuição de fluxo. | |
| Especificações Comprimento 370 × Altura 370 × Profundidade 400 Comprimento 534 × Altura 534 × Profundidade 400 Comprimento 680 × Altura 680 × Profundidade 450 | ||
Aplicações do Produto





