<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lemari asam on PENGCHI</title>
		<link>https://pengchi.net/id/fume-hood/</link>
		<description>Recent content in Lemari asam on PENGCHI</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id-ID</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 08:56:25 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://pengchi.net/id/fume-hood/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lemari Asam Seri A</title>
				<link>https://pengchi.net/id/fume-hood/a-series-fume-hoods/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:56:25 +0000</pubDate>
				<guid>https://pengchi.net/id/fume-hood/a-series-fume-hoods/</guid>
				<description>&lt;h3&gt;Deskripsi Produk&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;figure&gt;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/series-fume-hood-sizes.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 850px) 100vw, 850px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/series-fume-hood-sizes.webp 850w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/series-fume-hood-sizes-300x124.webp 300w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/series-fume-hood-sizes-768x317.webp 768w&#34; alt=&#34;Tiga elevasi CAD lemari asam Seri A dengan lebar 1200, 1500, dan 1800 mm&#34; /&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Fitur Produk&lt;/h3&gt;&#xA;A: Kaca jendela terbuat dari kaca tempered setebal 5 mm, yang tidak akan hancur sepenuhnya dan berserakan apabila pecah secara tidak sengaja.&#xA;B: Lemari asam diproduksi melalui cetakan injeksi satu bagian menggunakan bahan PP, dengan desain keseluruhan yang sangat melengkung untuk mengurangi kebisingan aliran udara yang dihasilkan selama pembuangan udara.&#xA;C: Desain penggerak sabuk sinkron bergigi, dengan mekanisme jendela geser yang ringan dan halus, kebisingan rendah, serta tali kawat baja yang tertutup sepenuhnya oleh sabuk sinkron untuk perlindungan korosi yang efektif;&#xA;D: Konfigurasi dasar: panel kontrol LCD, sakelar udara 380V, kontaktor AC 220V, kotak distribusi 8-grup berbahan plastik penuh yang dipasang di permukaan, dua set stopkontak khusus laboratorium tahan debu, perlengkapan pencahayaan, dan perkawatan internal dengan konduit berinsulasi lilin kuning.&#xA;&lt;h3&gt;Spesifikasi Produk&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;长度（mm）&#34;&gt;Panjang (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1200&#34;&gt;1200&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1500&#34;&gt;1500&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1800&#34;&gt;1800&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;深度（mm）&#34;&gt;Kedalaman (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;高度（mm）&#34;&gt;Tinggi (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;主体材质&#34;&gt;Bahan Utama&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Pelat baja elektrolitik&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Pelat baja elektrolitik&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Pelat baja elektrolitik&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;台面材质&#34;&gt;Bahan permukaan meja&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Keramik/Papan Fisikokimia&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Keramik/Papan Fisikokimia&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Keramik/Papan Fisikokimia&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;插座&#34;&gt;Stopkontak&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Aplikasi Produk&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/laboratory-fume-hood.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 704px) 100vw, 704px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/laboratory-fume-hood.webp 704w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/laboratory-fume-hood-300x200.webp 300w&#34; alt=&#34;Lemari asam laboratorium berwarna putih dengan lis biru, jendela kaca, keran internal, dan kabinet bawah&#34; /&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lemari Asam Tepi Sempit Seri B</title>
				<link>https://pengchi.net/id/fume-hood/b-series-narrow-edge-fume-hood/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:56:22 +0000</pubDate>
				<guid>https://pengchi.net/id/fume-hood/b-series-narrow-edge-fume-hood/</guid>
				<description>&lt;h3&gt;Deskripsi Produk&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;figure&gt;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-fume-hood-sizes.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 865px) 100vw, 865px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-fume-hood-sizes.webp 865w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-fume-hood-sizes-300x137.webp 300w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-fume-hood-sizes-768x351.webp 768w&#34; alt=&#34;Tiga gambar elevasi berdimensi lemari asam tepi sempit dengan lebar 1200, 1500, dan 1800&#34; /&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Fitur Produk&lt;/h3&gt;&#xA;A: Desain bingkai ultra-sempit untuk ruang kerja yang dapat digunakan secara maksimal;&#xA;B: Pelat deflektor memiliki desain tiga bagian, memungkinkan pembuangan gas internal yang cepat dan efisien.&#xA;C: Memiliki jendela pandang tetap yang transparan, memberikan operator bidang pandang yang lebih luas;&#xA;D: Pencahayaan menggunakan lampu LED snap-in agar mudah diganti;&#xA;E: Memiliki konfigurasi modul air, listrik, dan gas untuk memenuhi kebutuhan penggunaan secara fleksibel;&#xA;F: Jendela kaca tempered 5 mm, jika pecah tidak menghamburkan serpihan, sehingga menjamin keselamatan pribadi.&#xA;&lt;h3&gt;Spesifikasi Produk&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&lt;thead&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;th&gt;Panjang (mm)&lt;/th&gt;&#xA;&lt;th&gt;1200&lt;/th&gt;&#xA;&lt;th&gt;1500&lt;/th&gt;&#xA;&lt;th&gt;1800&lt;/th&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/thead&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;Kedalaman (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;Tinggi (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;Bahan Utama&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Pelat baja elektrolitik&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Pelat baja elektrolitik&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Pelat baja elektrolitik&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;Bahan meja kerja&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Keramik / Papan fisikokimia&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Keramik / Papan fisikokimia&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Keramik / Papan fisikokimia&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;Soket&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Aplikasi Produk&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-laboratory-fume-hood.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 564px) 100vw, 564px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-laboratory-fume-hood.webp 564w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/narrow-edge-laboratory-fume-hood-300x227.webp 300w&#34; alt=&#34;Tiga lemari asam tepi sempit berwarna abu-abu yang terpasang di laboratorium dengan panel kontrol dan lemari dasar putih&#34; /&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lemari Asam Berbentuk Lengkung Seri C</title>
				<link>https://pengchi.net/id/fume-hood/c-series-arc-shaped-fume-hood/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:56:17 +0000</pubDate>
				<guid>https://pengchi.net/id/fume-hood/c-series-arc-shaped-fume-hood/</guid>
				<description>&lt;h3&gt;Deskripsi Produk&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 1242px) 100vw, 1242px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test.webp 1242w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test-300x95.webp 300w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test-1024x323.webp 1024w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test-768x242.webp 768w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-fume-hood-smoke-test-900x284.webp 900w&#34; alt=&#34;Kolase tiga foto uji aliran asap pada lemari asam berbingkai oranye dengan meja kerja hitam&#34; /&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt; Detail Uji Asap untuk Lemari Asam Lengkung Melingkar Seri-C &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-smoke.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 418px) 100vw, 418px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-smoke.webp 418w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-smoke-279x300.webp 279w&#34; alt=&#34;Uji kontainmen lemari asam berbentuk lengkung dengan generator asap oranye mengeluarkan uap di meja kerja hitam&#34; /&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/orange-fume-hood-control-panel.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 469px) 100vw, 469px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/orange-fume-hood-control-panel.webp 469w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/orange-fume-hood-control-panel-300x276.webp 300w&#34; alt=&#34;Detail close-up kolom lemari asam berbentuk lengkung berwarna oranye dengan lubang akses melingkar dan panel kontrol&#34; /&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;&lt;strong&gt; Kecepatan muka yang sama &lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&lt;strong&gt; Lemari Ventilasi Lengkung Melingkar Seri-C &lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;Perbandingan Uji Asap untuk Berbagai Lemari Asam&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;Hasil uji asap&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Fitur Produk&lt;/h3&gt;&#xA;A. Kolom depan dan sekat saluran masuk dirancang dengan permukaan lengkung streamline R20, yang memastikan asupan udara ke dalam lemari asam lebih lancar dan mengurangi turbulensi.&#xA;B. Panel sayap saluran masuk dilengkapi fungsi make-up air, yang dapat mengurangi turbulensi udara di saluran masuk;&#xA;C. Sistem pengalihan telah melalui pengujian fisik yang ekstensif dan secara efektif membuang gas dengan berat jenis yang bervariasi bahkan pada kecepatan muka yang sangat rendah.&#xA;D. Memiliki jendela pandang tetap yang transparan, memberikan operator bidang pandang yang lebih luas;&#xA;E. Lemari asam dapat secara otomatis menyesuaikan kecepatan muka dan parameter aliran udara buang berdasarkan ketinggian jendela pandang, sehingga mencapai efisiensi energi yang optimal.&#xA;F. Desain penggerak sabuk sinkron bergigi: jendela meluncur halus dan ringan dengan kebisingan rendah, serta tali kawat baja tertutup sepenuhnya oleh sabuk sinkron, sehingga secara efektif mencegah korosi;&#xA;&lt;h3&gt;Spesifikasi Produk&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;长度(mm)&#34;&gt;Panjang (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1200&#34;&gt;1200&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1500&#34;&gt;1500&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;1800&#34;&gt;1800&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;深度(mm)&#34;&gt;Kedalaman (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;850&#34;&gt;850&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;高度(mm)&#34;&gt;Tinggi (mm)&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2350&#34;&gt;2350&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;主体材质&#34;&gt;Bahan Utama&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Pelat baja elektrolisis&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Pelat baja elektrolisis&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;电解钢板&#34;&gt;Pelat baja elektrolisis&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;台面材质&#34;&gt;Bahan Meja Kerja&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Keramik/Papan Fisikokimia&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Keramik/Papan Fisikokimia&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;陶瓷/理化板&#34;&gt;Keramik/Papan Fisikokimia&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;插座&#34;&gt;Stop kontak&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td data-t=&#34;s&#34; data-v=&#34;2*10A&#34;&gt;2*10A&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 1026px) 100vw, 1026px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions.webp 1026w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions-300x136.webp 300w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions-1024x465.webp 1024w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions-768x349.webp 768w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-dimensions-900x409.webp 900w&#34; alt=&#34;Tiga gambar elevasi berdimensi lemari asam berbentuk lengkung dengan lebar 1200, 1500, dan 1800&#34; /&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Aplikasi Produk&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood.webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 732px) 100vw, 732px&#34; srcset=&#34;https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood.webp 732w, https://pengchi.net/wp-content/uploads/2026/09/arc-shaped-fume-hood-300x200.webp 300w&#34; alt=&#34;Lemari asam berbentuk lengkung oranye dan putih yang terpasang dengan pintu kaca terangkat dan kabinet dasar putih&#34; /&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
