Description du produit
Un filtre à air est un dispositif utilisé pour éliminer les particules, la poussière, les micro-organismes et les gaz nocifs de l'air, et il est largement utilisé dans les secteurs industriels, les établissements de santé et les salles blanches.
Caractéristiques du produit
01 En fonction de l'efficacité de filtration, les filtres sont classés en filtres primaires, intermédiaires et à haute efficacité ;
02 Le filtre à haute efficacité utilise de la fibre de verre ultra-fine comme élément filtrant et est doté d'un cadre dédié en alliage d'aluminium.
03 Grande surface de filtration, faible résistance, haute capacité de rétention de poussière, vitesse d'air uniforme, haute précision de filtration et faibles coûts de fonctionnement ;
04 Filtres à haute efficacité avec des classes de filtration allant de H10 à U17 ;
Spécifications du produit
| Dimensions externes : longueur × largeur × hauteur (mm) | Nombre de poches | Débit d'air nominal (m³/h) | Résistance initiale Pa | Efficacité (En779) % | Matériaux | Alternative | |
| Cadre extérieur | Médias filtrants | ||||||
| 595*595*600 | 6 | 3600 | 50 | F5 | Tôle en alliage d'aluminium galvanisé | Fibre synthétique, fibre de verre | Charbon actif et médias filtrants lavables |
| 595*595*600 | 8 | 4500 | |||||
| 295*595*600 | 3 | 1800 | |||||
| 595*595*600 | 6 | 3400 | 55 | F6 | |||
| 595*595*600 | 8 | 4200 | |||||
| 295*595*600 | 3 | 1700 | |||||
| 595*595*600 | 6 | 3200 | 70 | F7 | |||
| 595*595*600 | 8 | 4000 | |||||
| 295*595*600 | 3 | 1600 | |||||
| 595*595*600 | 6 | 3000 | 80 | F8 | |||
| 595*595*600 | 8 | 3800 | |||||
| 295*595*600 | 3 | 1500 | |||||
Applications du produit




